Appendix 4. Calendar¶
2024 CALENDAR
Fanatec GT World Challenge Powered by AWS¶
| Round | Dates | Event |
|---|---|---|
| R1 | Feb 17th - 18th | Bathurst 12 Hour(AUS) Australia |
| R2 | April 5th - 7th | Sonoma (USA) America |
| R3 | April 12th - 14th | Phillip Island (AUS) Australia |
| R4 | April 6th - 7th | Paul Ricard (FRA) Europe/Endurance |
| R5 | April 20th - 21st | Sepang Asia |
| R6 | May 3rd - 5th | Sebring (USA) America |
| R7 | May 4th - 5th | Brands Hatch (GBR) Europe/Sprint |
| R8 | May 11th - 12th | Chang (THA) Asia |
| R9 | May 17th - 19th | Misano (ITA) Europe/Sprint |
| R10 | May 17th - 19th | COTA (USA) America |
| R11 | May 24th - 26th | The Bend (AUS) Australia |
| R12 | June 22nd - 23rd | Fuji (JPN) Asia |
| R13 | June 27th - 30th | CrowdStrike 24 Hours of Spa (BEL) Europe/Endurance |
| R14 | July 6th - 7th | Suzuka (JPN) Asia |
| R15 | July 19th - 21st | VIR (USA) America |
| R16 | July 19th - 21st | Hockenheim (DEU) Europe / Sprint |
| R17 | July 27th - 28th | Nürburgring (DEU) Europe/Endurance |
| R18 | August 2nd - 4th | Queensland (AUS) Australia |
| R19 | August 16th - 18th | Road America (USA) America |
| R20 | August 23rd - 25th | Magny-Cours (FRA) Europe / Sprint |
| R21 | August 24th - 25th | Okayama (JPN) Asia |
| R22 | Sept 6th - 7th | TBC Australia |
| R23 | September 6th - 8th | Barber (USA) America |
| R24 | September 14th - 15th | Shanghai (CHN) Asia |
| R25 | September 21st - 22nd | Monza (ITA) Europe/Endurance |
| R26 | October 4th - 6th | Indianapolis 8 Hour pwd by AWS America |
| R27 | October 11th - 13th | Barcelona (ESP) Europe/Sprint |
| R28 | Oct 18th - 20th | Sydney (AUS) Australia |
| R29 | Nov 8th - 10th | Bathurst (AUS) Australia |
| R30 | November 22nd - 23rd | Jeddah (SAU) Europe/Endurance |
GT Challenge Asia¶
Group 1 GT Asia
| Round | Dates | Event |
|---|---|---|
| R1 | 20-21 April | Sepang Malaysia |
| R2 | 11-12 May | Chang Int. Circuit Thailand |
| R3 | 22-23 June | Fuji Japan |
| R4 | 6-7 July | Suzuka Japan |
| R5 | 24-25 August | Okayama Japan |
| R6 | 14-15 Sept. | Shanghai China |
Group 2 Japan Cup
| Round | Dates | Event |
|---|---|---|
| R1 | 8-9 June | Sugo Japan |
| R2 | 22-23 June | Fuji Japan |
| R3 | 6-7 July | Suzuka Japan |
| R4 | 24-25 August | Okayama Japan |